Wussten Sie, dass es in Europa über 1.000 Freizeitparks gibt? Disneyland Paris, Europa Park und Efteling sind nur einige Namen, die Kinderaugen zum Strahlen bringen. Doch welcher dieser Parks ist dieses Jahr der Beste? Wo ist der Spaßfaktor für die ganze Familie besonders hoch? Und welcher Park bietet das beste Preis-Leistungsverhältnis? Travelcircus hat insgesamt 175 Parks in Europa unter die Lupe genommen, um den besten Freizeitpark 2020 zu küren.
Das dürfen Sie nicht verpassen:
Travelcircus nimmt Sie mit auf eine Reise zu den beliebtesten Freizeitparks in Europa und zeigt Ihnen, wo Familienurlaub, Abenteuer und Nervenkitzel eine einmalige Symbiose eingehen, wie hoch die Eintrittspreise sind und wann welche Parks geöffnet haben.
49 €
97 €
Die Reiseexperten von Travelcircus haben 175 Freizeitparks in Europa untersucht, um den ultimativen Freizeitpark Check Europa 2020 zu erstellen. Eintrittspreise, Öffnungszeiten, alle Attraktionen, Besucherzahlen, Instagram-Posts und Bewerungen wurden kategorisiert und anschließend analysiert.
Sehen Sie hier die Faktoren im Überblick:
Bayern-Park
Belantis
Conny-Land
Duinrell
Disneyland Paris
Eifelpark
Efteling
Erlebnispark Tripsdrill
Europa Park
Fort Fun
Freizeitpark Plohn
Gardaland
Hansa Park
Heide Park
Holiday Park
Jaderpark
LEGOLAND® Billund Resort
LEGOLAND® Deutschland Resort
Movie Park Germany
Parc Asterix
Phantasialand
Playmobil Funpark
Potts Park
Rasti Land
Serengeti Park
Skyline Park
Slagharen
Sonnenlandpark
Tolk Schau
Toverland
Walibi Holland
Wiener Prater
Pro Bewertungsfaktor konnte ein Freizeitpark 5 Punkte erreichen. Somit sind insgesamt maximal 25 Punkte möglich.
Sehen Sie hier die 25 besten Freizeitparks Europa inklusive Punktzahl:
Platz | Freizeitpark | Preis- Leistungs- faktor |
Instagram- Faktor |
Spaßfaktor für jedes Alter |
Bewertung | Besucher- Faktor |
Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Europa-Park | 4,51 | 3,2 | 4,75 | 4,8 | 4,5 | 21,757 |
2 | Disneyland Paris | 2,04 | 4,69 | 4,47 | 4,5 | 5 | 20,709 |
3 | Efteling | 3,74 | 3,24 | 4,53 | 4,7 | 4,18 | 20,393 |
4 | Parque de Atracciones Tibidabo | 4,55 | 5 | 4,54 | 4,4 | 1,45 | 19,933 |
5 | PortAventura World | 4,27 | 3,34 | 3,87 | 4,4 | 3,88 | 19,769 |
6 | Gardaland | 4,13 | 3,97 | 4,24 | 4,6 | 2,59 | 19,526 |
7 | Alton Towers | 3,4 | 4,59 | 4,06 | 4,4 | 2,16 | 18,608 |
8 | Blackpool Pleasure Beach | 4,14 | 1,91 | 3,68 | 4,4 | 4,38 | 18,517 |
9 | Brighton Pier | 3,51 | 2,78 | 4,06 | 4,4 | 3,76 | 18,515 |
10 | Energylandia | 4,84 | 2,65 | 4,14 | 4,9 | 1,97 | 18,507 |
11 | Phantasialand | 3,85 | 3,29 | 4,42 | 4,5 | 2,22 | 18,294 |
12 | Excalibur City | 4,33 | 1,11 | 4,66 | 4,4 | 3,76 | 18,259 |
13 | Tivoli Kopenhagen | 4,61 | 1,43 | 3,7 | 4,5 | 3,98 | 18,211 |
14 | Mirabilandia | 4,45 | 3,33 | 4 | 4,4 | 1,85 | 18,026 |
15 | Parc Astérix | 4 | 2,59 | 4,5 | 4,5 | 2,1 | 17,692 |
16 | Leolandia | 4,34 | 2,54 | 4,77 | 4,5 | 1,48 | 17,626 |
17 | Linnanmäki | 4,13 | 3,38 | 3,85 | 4,5 | 1,73 | 17,592 |
18 | Hansa-Park | 4,4 | 2,24 | 4,46 | 4,6 | 1,85 | 17,545 |
19 | Heide-Park | 4,14 | 2,75 | 4,24 | 4,5 | 1,91 | 17,542 |
20 | Paultons Park | 4,16 | 2,35 | 4,68 | 4,6 | 1,6 | 17,383 |
21 | LEGOLAND Billund | 3,72 | 2,09 | 4,71 | 4,5 | 2,29 | 17,314 |
22 | Le PAL | 4,38 | 2,17 | 4,8 | 4,6 | 1,36 | 17,31 |
23 | Bayern-Park | 4,52 | 2,12 | 4,86 | 4,6 | 1,2 | 17,308 |
24 | Holiday Park | 4,1 | 3,49 | 4,21 | 4,1 | 1,38 | 17,272 |
25 | Dyrehavsbakken | 4,45 | 1,26 | 4,55 | 4,3 | 2,65 | 17,204 |
Platz | Freizeitpark | Preis- Leistungs- faktor |
Instagram- Faktor |
Spaßfaktor für jedes Alter |
Bewertung | Besucher- Faktor |
Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Kolmården | 2,23 | 4,14 | 4,8 | 4,6 | 1,42 | 17,192 |
27 | Djurs Sommerland | 4,3 | 2,39 | 4,41 | 4,6 | 1,49 | 17,189 |
28 | Nigloland | 4,39 | 2,31 | 4,53 | 4,6 | 1,36 | 17,187 |
29 | Plopsaland | 4,52 | 1,66 | 4,92 | 4,3 | 1,77 | 17,17 |
30 | Schwaben Park | 4,68 | 2,03 | 4,91 | 4,4 | 1,12 | 17,141 |
31 | Erlebnispark Tripsdrill | 4,17 | 2,33 | 4,57 | 4,6 | 1,46 | 17,132 |
32 | Oud Valkeveen | 4,43 | 2,07 | 4,93 | 4,5 | 1,12 | 17,055 |
33 | Fantasy Island | 4,51 | 1,01 | 4,39 | 4,3 | 2,84 | 17,044 |
34 | Taunus Wunderland | 4,64 | 1,56 | 5 | 4,4 | 1,42 | 17,028 |
35 | Toverland | 3,99 | 2,49 | 4,42 | 4,6 | 1,52 | 17,022 |
36 | BonBon-Land | 3,83 | 3,76 | 4,36 | 4 | 1,07 | 17,019 |
37 | Eifelpark Gondorf | 4,37 | 2,15 | 4,86 | 4,5 | 1,12 | 17,002 |
38 | Futuroscope | 3,59 | 2,54 | 4,32 | 4,3 | 2,16 | 16,913 |
39 | PowerPark | 4,35 | 2,94 | 3,76 | 4,6 | 1,26 | 16,909 |
40 | Jardin d’Acclimatation | 3,62 | 2,2 | 4,87 | 4,3 | 1,91 | 16,895 |
41 | Schloss Beck | 4,53 | 1,82 | 4,53 | 4,9 | 1,11 | 16,893 |
42 | Potts park | 4,62 | 1,55 | 5 | 4,5 | 1,15 | 16,822 |
43 | Erlebnispark Steinau | 5 | 1,26 | 4,96 | 4,5 | 1,06 | 16,784 |
44 | Särkänniemi | 3,97 | 2,77 | 3,97 | 4,4 | 1,67 | 16,777 |
45 | Sonnenlandpark | 4,23 | 1,91 | 4,93 | 4,6 | 1,11 | 16,774 |
46 | Skyline Park | 4,55 | 2,65 | 3,92 | 4,4 | 1,25 | 16,773 |
47 | Fårup Sommerland | 4,12 | 2,3 | 4,22 | 4,7 | 1,41 | 16,745 |
48 | Walibi Belgium | 4,34 | 2,03 | 4,45 | 4,3 | 1,6 | 16,726 |
49 | Attractiepark Slagharen | 4,23 | 2,19 | 4,45 | 4,2 | 1,64 | 16,704 |
50 | Movie Park Germany | 4,05 | 2,69 | 4 | 4,1 | 1,85 | 16,689 |
Travelcircus hat aus 175 Freizeitparks die Top 25 Europas gekürt. Sehen Sie hier die besten Parks Europas im Detail und lassen Sie sich für Ihren nächsten Ausflug in einen Freizeitpark inspirieren:
Das könnte Sie ebenfalls interessieren: Entdecken Sie außerdem die beliebtesten Wasserparks in Europa.
Der Europa Park ist nicht nur der beliebteste und größte Freizeitpark in Deutschland, sondern auch einer der vielfältigsten. 15 Themenbereiche warten in dem 95 Hektar großen Park auf die Besucher. Zu den Hauptattraktionen gehören neben den großen Achterbahnen “Silver Star” und “Blue Fire” auch das “Voletarium”, das größte “fliegende Kino” Europas und das weltweit erste Loopingrestaurant “FoodLoop”.
Herzlich willkommen in einer Welt aus Traum, Magie und Fantasie! Während Disneyland Paris die Augen der jüngsten Besucher zum Strahlen bringt, entdecken Erwachsene zwischen Mickey Mouse, Darth Vader und dem König der Löwen das innere Kind in sich. Mit durchschnittlich 15 Millionen Besuchern jährlich ist das Disneyland Paris somit der Freizeitpark mit den meisten Besuchern in Europa.
Das Disneyland Paris besteht aus zwei Themenparks: Der Disneyland Park entführt seine Besucher mit thematisierten Fahrgeschäften, kunterbunten Paraden und atemberaubenden Shows ins Märchenwunderland, während im Walt Disney Studios Park ein Blick hinter die Kulissen des Action- und Zeichentrickfilms geworfen werden kann.
Tipp: Planen Sie genug Zeit ein, um beide Parks in Ruhe zu erkunden. Deswegen ist es empfehlenswert ein Paket aus Freizeitpark und Übernachtung im Hotel zu buchen.
Jetzt Disneyland Paris Tickets + Hotel buchen und sparen: » Zum Angebot.
Ursprünglich als Sport- und Wanderpark eröffnet und später zum Märchenwald umfunktioniert, gilt Efteling heute als einer der beliebtesten Freizeitparks Europas. Auf 72 Hektar sorgt der niederländische Park das ganze Jahr über für Familienspaß.
Läuten im Frühling kunterbunte Blumenbeete die warme Jahreszeit ein, lockt der Winter mit einem Eispalast und frostigen Überraschungen. Egal, wann Freizeitpark-Fans einen Besuch in Efteling planen – einmalig wird es garantiert!
Jetzt Efteling Tickets + Hotel buchen und sparen: » Zum Angebot.
Direkt auf dem Hausberg von Barcelona gelegen, bietet der Parque de Atracciones Tibidabo nicht nur spannende Fahrgeschäfte, sondern auch eine unvergleichliche Aussicht auf die spanische Metropole.
Direkt an der Mittelmeerküste gelegen, erwartet Vergnügungspark-Liebhaber das größte Freizeitparkresort Spaniens. PortAventura World besteht aus dem PortAventura Park, dem Ferrari Land und dem Caribe Aquatic Park. Dank der einzigartigen Atmosphäre und seinen Attraktionen verdiente sich PortAventura World bereits mehrfach den Worldofparks-Award in der Kategorie “Europas bester Freizeitpark”.
Tipp: Alle drei Parks an einem Tag zu erleben, ist fast unmöglich. Gönnen Sie sich genug Zeit, um die PortAventura World zu erkunden und buchen Sie am besten ein Urlaubspaket mit Freizeitparktickets und Hotel.