Grenzenlose Entspannung mit zahlreichen Wellnessangeboten und heilendem Thermalwasser oder Action pur zwischen Palmen und Rutschen – ein Thermenurlaub ist vielfältig und wunderbar. Ganz perfekt wird diese Auszeit vom Alltag in Kombination mit einem komfortablen und exklusiven 4- oder 5-Sterne-Hotel zum günstigen Paketpreis von Travelcircus.
47 €
129 €
Für jeden Geschmack gibt es die passenden Therme - sicher auch in Ihrer Nähe! Entdecken Sie mit Travelcircus erstklassige Thermen in Deutschland und Österreich. Entspannen Sie im warmen Solebad, in der heißen Sauna und bei einer wohltuenden Massage zu einzigartigen Paketpreisen.
Eine Zeit in der Therme ist ein herrliches Erlebnis für alle – egal, ob Sie Spaß und Action oder Entspannung und Ruhe suchen. Erholungsbäder, Wellness, Saunen und vieles mehr bieten die meisten Thermen an.
Wussten Sie schon? Bereits die Römer waren begeistert von der heilenden Wirkung des Thermalwassers und bauten zahlreiche öffentliche Badeanstalten. Das Wort Therme lässt sich auf die Bedeutung „warm“ zurückführen.
Buchen Sie Ihren Thermenbesuch als entspannten Kurzurlaub, um die stressige Heimfahrt am gleichen Tag zu vermeiden. Gönnen Sie sich mehr als ein paar Stunden in der Therme und toppen Sie Ihren Urlaub mit einem unserer komfortablen 4- oder 5-Sterne-Hotels.
So können Sie nach einem Tag im Wasser:
Der Qualitätsanspruch und Wohlfühlfaktor ist von Therme zu Therme unterschiedlich. Wir möchten Ihnen den bestmöglichen Thermenurlaub garantieren haben daher über 700 Thermen in Deutschland anhand verschiedener Bewertungskriterien ausgewertet.
Möchten Sie den Alltag hinter sich lassen, mal abschalten und einfach so richtig entspannen? Die Thermenlandschaft in Deutschland, Österreich und der Schweiz ist beachtlich. Ein Besuch der besten und größten Thermen gleicht einer Reise in ferne Länder und bietet wahre Wellness-Oasen. Für pure Entspannung halten die Wellnessoasen von verschiedensten Sauna-Arten über paradiesische Badelandschaften bis hin zu einem vielfältigen Wellnessangebot so einiges bereit.
Doch wer soll bei der Fülle an Thermen noch den Überblick behalten? Wie lassen sich Ausstattung, Kundenmeinungen, Eintrittspreise und Bekannttheit am besten einschätzen?
Die Reiseexperten von Travelcircus waren auf der Suche nach den hochwertigsten Thermen und Wellnessoasen im DACH-Raum – und sind fündig geworden. Hier stellen wir Ihnen unsere Top 100 Thermen und Wellnessbäder in Deutschland, Österreich und der Schweiz vor, damit Ihr nächster Wellnessaufenthalt in einer Therme wirklich einer traumhaften Auszeit gleicht und für Erholung sorgt.
Das sind unsere Bewertungskriterien für die Thermen und Bäder mit Wellnessbezug im Überblick:
1. Beliebtheit: Um Ihnen einen ersten Eindruck der Therme vermitteln zu können, bieten die Kundenbewertungen auf Google eine wichtige Kennzahl.
2. Bekanntheit: Wie interessant und bekannt ist die Therme in Deutschland? Den Bekanntheitsgrad haben wir anhand des Google Suchvolumens festgelegt.
3. Preisbenotung: Das Preis-Leistungsverhältnis dient zur Entscheidungsgrundlage, wie die Therme wahrgenommen wird und ob es sich lohnt, sie zu besuchen. Deshalb haben wir den Durchschnitt aus dem Tageseintritt für die Badewelt sowie den Tageseintritt für Sauna und Badewelt dividiert durch die Anzahl der Stunden, in denen die Therme geöffnet ist.
4. Ausstattung: Je vielfältiger, desto besser! Hier haben wir die Saunenanzahl mit dem Angebot an Wellnessanwendungen, Sole-Becken und kostenfreien Kursen addiert. Während die Anzahl der Saunen in totalen Zahlen in die Bewertung einbezogen wurde, wurden Wellnessanwendungen, Sole-Becken und Kurse nur in Vorhandensein (= 1 Punkt) und Nicht-Vorhandensein (= 0 Punkte) unterteilt.
Damit Sie den besten Überblick über unsere ausgezeichneten Thermen erhalten, finden Sie hier alle Empfehlungsberichte im Kurzcheck!
Hier erhalten Sie einen Überblick über die besten Thermen und Wellnessbäder Deutschlands. Travelcircus ha insgesamt 706 Thermen unter die Lupe genommen. Die besten 100 stellen wir Ihnen näher vor:
Platz | Therme | Land | Beliebtheit | Bekanntheit | Preisbenotung | Ausstattung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Therme Erding | Deutschland | 4,5 | 5,00 | 2,50 | 5 |
2 | BaliTherme | Deutschland | 4,3 | 4,64 | 3,96 | 3,4 |
3 | Miramar | Deutschland | 4,3 | 5,00 | 3,61 | 2,76 |
4 | Badeparadies Schwarzwald | Deutschland | 4,4 | 3,49 | 2,77 | 4,84 |
5 | H2O Remscheid | Deutschland | 4,3 | 4,34 | 4,10 | 2,6 |
6 | Mediterana | Deutschland | 4,5 | 4,09 | 3,46 | 3,24 |
7 | Kristall Palm Beach | Deutschland | 4,3 | 3,18 | 3,57 | 4,17 |
8 | Kristall Therme Ludwigsfelde | Deutschland | 4,3 | 3,22 | 4,02 | 3,67 |
9 | H2O Herford | Deutschland | 4,4 | 3,60 | 3,98 | 2,76 |
10 | Mineraltherme Böblingen | Deutschland | 4,5 | 3,12 | 3,70 | 3,4 |
11 | Badeland Wolfsburg | Deutschland | 4,3 | 3,40 | 4,35 | 2,6 |
12 | AquariUM | Deutschland | 4,3 | 3,40 | 4,58 | 2,28 |
13 | Atlantis | Deutschland | 4,3 | 4,09 | 4,17 | 1,96 |
14 | Aqualand Köln | Deutschland | 4,2 | 3,60 | 3,56 | 3,08 |
15 | Weser-Therme | Deutschland | 4,5 | 2,74 | 4,05 | 3,08 |
16 | Therme Bad Wörishofen | Deutschland | 4,4 | 4,34 | 2,39 | 3,24 |
17 | Taunus Therme | Deutschland | 4,1 | 3,89 | 3,43 | 2,92 |
18 | Atlantis Dorsten | Deutschland | 4,2 | 3,60 | 4,38 | 2,12 |
19 | Inselbad Bahia | Deutschland | 4,4 | 3,02 | 3,94 | 2,92 |
20 | Fürthermare | Deutschland | 4,3 | 3,73 | 3,63 | 2,6 |
21 | Wonnemar Wismar | Deutschland | 4,1 | 3,49 | 3,75 | 2,92 |
22 | Soltau Therme | Deutschland | 4,3 | 3,20 | 4,15 | 2,6 |
23 | Tropical Islands | Deutschland | 4,3 | 5,00 | 2,66 | 2,28 |
24 | Maya mare | Deutschland | 4,4 | 3,40 | 3,92 | 2,44 |
25 | Rebstockbad | Deutschland | 4,0 | 3,19 | 4,35 | 2,6 |
26 | Nettebad | Deutschland | 4,3 | 3,40 | 3,99 | 2,44 |
27 | Arriba | Deutschland | 4,2 | 3,40 | 4,25 | 2,28 |
28 | Das Leuze - Mineraltherme | Deutschland | 4,1 | 2,85 | 4,26 | 2,92 |
29 | Obermain Therme | Deutschland | 4,6 | 3,33 | 3,78 | 2,28 |
30 | Keidel Mineral Thermalbad | Deutschland | 4,3 | 3,00 | 4,07 | 2,6 |
31 | Solemar | Deutschland | 4,4 | 3,18 | 3,95 | 2,44 |
32 | Aqualaatzium | Deutschland | 4,1 | 3,11 | 4,00 | 2,76 |
33 | Vita Classica | Deutschland | 4,3 | 3,12 | 3,93 | 2,6 |
34 | Fildorado | Deutschland | 4,3 | 3,40 | 3,80 | 2,44 |
35 | HolstenTherme | Deutschland | 4,4 | 3,73 | 3,65 | 2,12 |
36 | Ostsee Resort Damp | Deutschland | 4,0 | 3,27 | 4,33 | 2,28 |
37 | NASS Arnsberg | Deutschland | 4,3 | 2,52 | 4,30 | 2,76 |
38 | Therme Bad Aibling | Deutschland | 4,4 | 3,11 | 3,44 | 2,92 |
39 | Lago Therme | Deutschland | 4,0 | 3,02 | 4,23 | 2,6 |
40 | Therme Euskirchen | Deutschland | 4,5 | 4,09 | 2,13 | 3,08 |
41 | Therme Überlingen | Deutschland | 4,2 | 3,07 | 4,23 | 2,28 |
42 | Caracalla Therme | Deutschland | 4,4 | 3,22 | 3,55 | 2,6 |
43 | Badewelt Sinsheim | Deutschland | 4,4 | 4,34 | 2,26 | 2,76 |
44 | Tropicana | Deutschland | 4,2 | 2,54 | 4,56 | 2,44 |
45 | Saarland Therme | Deutschland | 4,3 | 3,40 | 3,59 | 2,44 |
46 | Niederrhein Therme | Deutschland | 3,9 | 2,85 | 4,51 | 2,44 |
47 | Sieben Welten | Deutschland | 3,9 | 3,33 | 3,55 | 2,92 |
48 | Phönix-Bad Ottobrunn | Deutschland | 4,2 | 2,61 | 4,11 | 2,76 |
49 | Olantis Huntebad | Deutschland | 4,2 | 3,04 | 4,33 | 2,12 |
50 | Copa Ca Backum | Deutschland | 4,1 | 2,82 | 4,32 | 2,44 |
51 | Maximare | Deutschland | 4,2 | 3,15 | 4,03 | 2,28 |
52 | Ronolulu | Deutschland | 4,3 | 3,15 | 4,56 | 1,64 |
53 | Panorama Therme Beuren | Deutschland | 4,6 | 3,15 | 4,09 | 1,8 |
54 | EurothermenResort Bad Schallerbach | Österreich | 4,4 | 3,00 | 3,29 | 2,92 |
55 | Donaubad | Deutschland | 4,2 | 3,15 | 3,97 | 2,28 |
56 | Carolus-Therme | Deutschland | 4,5 | 3,22 | 3,27 | 2,6 |
57 | Salinarium | Deutschland | 4,2 | 2,36 | 4,72 | 2,28 |
58 | Franken Therme | Deutschland | 4,5 | 3,18 | 3,75 | 2,12 |
59 | Kristall-Therme | Deutschland | 4,3 | 3,49 | 2,99 | 2,76 |
60 | Europabad | Deutschland | 4,2 | 3,33 | 3,73 | 2,28 |
61 | Claudius Therme | Deutschland | 4,3 | 3,73 | 3,06 | 2,44 |
62 | Therme Geinberg | Österreich | 4,4 | 3,18 | 3,02 | 2,92 |
63 | Toskana Therme Bad Sulza | Deutschland | 4,4 | 3,12 | 3,23 | 2,76 |
64 | Vabali Düsseldorf | Deutschland | 4,6 | 3,56 | 2,41 | 2,92 |
65 | Königliche Kristall Therme Seelze | Deutschland | 4,3 | 2,37 | 4,21 | 2,6 |
66 | Therme Obernsees | Deutschland | 4,4 | 2,50 | 4,09 | 2,44 |
67 | Freizeitbad Heveney | Deutschland | 3,9 | 3,10 | 4,46 | 1,96 |
68 | Emser Therme | Deutschland | 4,4 | 3,40 | 3,49 | 2,12 |
69 | Sole Felsen Bad | Österreich | 4,4 | 3,00 | 3,55 | 2,44 |
70 | Kristall Therme Bad Wilsnack | Deutschland | 4,4 | 2,71 | 3,35 | 2,92 |
71 | badkap | Deutschland | 4,2 | 2,77 | 3,94 | 2,44 |
72 | Rupertus Therme | Deutschland | 4,4 | 3,33 | 3,19 | 2,44 |
73 | Calypso | Deutschland | 4,2 | 3,40 | 3,63 | 2,12 |
74 | Sonnenhof Therme | Deutschland | 4,4 | 1,99 | 4,32 | 2,6 |
75 | Holthusenbad | Deutschland | 4,3 | 2,15 | 4,25 | 2,6 |
76 | Freizeitbad AQUAtoll | Deutschland | 4,3 | 3,00 | 3,87 | 2,12 |
77 | Europa Therme | Deutschland | 4,4 | 2,63 | 4,29 | 1,96 |
78 | Westfalen Therme | Deutschland | 4,1 | 3,34 | 3,39 | 2,44 |
79 | Aquadrom | Deutschland | 4,2 | 3,16 | 4,27 | 1,64 |
80 | Rheinwelle | Deutschland | 4,2 | 2,39 | 4,38 | 2,28 |
81 | Kurfürstenbad | Deutschland | 4,4 | 2,03 | 4,38 | 2,44 |
82 | Caprima | Deutschland | 4,5 | 2,06 | 4,72 | 1,96 |
83 | VitaSol | Deutschland | 4,3 | 2,70 | 3,79 | 2,44 |
84 | Bad Blau | Deutschland | 4,3 | 2,26 | 4,39 | 2,28 |
85 | Laguna | Deutschland | 4,0 | 3,06 | 3,88 | 2,28 |
86 | Saalemaxx | Deutschland | 4,4 | 2,33 | 4,05 | 2,44 |
87 | Fächerbad | Deutschland | 4,2 | 1,85 | 4,71 | 2,44 |
88 | Jugendstilbad Darmstadt | Deutschland | 4,3 | 2,42 | 3,71 | 2,76 |
89 | Kurhessen Therme | Deutschland | 4,0 | 2,91 | 3,51 | 2,76 |
90 | Siebenquell | Deutschland | 4,4 | 2,76 | 3,40 | 2,6 |
91 | ALOHA | Deutschland | 4,0 | 2,09 | 4,78 | 2,28 |
92 | Wasserparadies | Deutschland | 4,0 | 2,60 | 4,26 | 2,28 |
93 | Tauern Spa Therme | Österreich | 4,4 | 3,00 | 2,81 | 2,92 |
94 | Graft Therme | Deutschland | 4,2 | 2,78 | 4,17 | 1,96 |
95 | Aquarius | Deutschland | 4,3 | 2,55 | 4,61 | 1,64 |
96 | Avita Resort | Österreich | 4,6 | 1,46 | 3,31 | 3,72 |
97 | Wonnemar Sonthofen | Deutschland | 4,0 | 2,85 | 3,64 | 2,6 |
98 | Aqua Marien | Deutschland | 4,6 | 2,36 | 3,83 | 2,28 |
99 | Kur und Freizeitbad RIFF | Deutschland | 4,3 | 2,69 | 4,13 | 1,96 |
100 | Celler Badeland | Deutschland | 4,1 | 2,21 | 4,64 | 2,12 |
Wem keine der oben genannten Thermen zusagt, für den könnten die Chiemgau Thermen eine attraktive Alternative sein.
Platz | Therme | Land | Beliebtheit | Bekanntheit | Preisbenotung | Ausstattung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EurothermenResort Bad Schallerbach | Österreich | 4,40 | 3,00 | 3,29 | 2,92 |
2 | Therme Geinberg | Österreich | 4,40 | 3,18 | 3,02 | 2,92 |
3 | Sole Felsen Bad | Österreich | 4,40 | 3,00 | 3,55 | 2,44 |
4 | Tauern Spa Therme | Österreich | 4,40 | 3,00 | 2,81 | 2,92 |
5 | Avita Resort | Österreich | 4,60 | 1,46 | 3,31 | 3,72 |
6 | Therme Linsberg Asia | Österreich | 4,40 | 3,00 | 2,69 | 2,76 |
7 | Heiltherme Quellenhotel Bad Waltersdorf | Österreich | 4,60 | 2,21 | 3,43 | 2,60 |
8 | Erlebnis Therme Amadé | Österreich | 4,40 | 3,00 | 3,22 | 2,12 |
9 | Hotel & Therme NOVA Köflach | Österreich | 4,40 | 2,46 | 3,52 | 2,28 |
10 | AQUA DOME | Österreich | 4,50 | 3,33 | 2,26 | 2,44 |
11 | Sonnentherme Lutzmannsburg | Österreich | 4,60 | 3,01 | 3,06 | 1,80 |
Platz | Therme | Land | Beliebtheit | Bekanntheit | Preisbenotung | Ausstattung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thermalbad Zurzach | Schweiz | 4,40 | 2,75 | 2,81 | 2,28 |
2 | aquabasilea | Schweiz | 4,20 | 3,05 | 2,27 | 2,60 |
3 | Tamina Therme | Schweiz | 4,60 | 2,21 | 2,39 | 2,12 |
4 | Solbad & Spa Schönbühl | Schweiz | 4,40 | 2,16 | 2,92 | 1,80 |
5 | Les Bain d'ovronnaz | Schweiz | 4,00 | 2,70 | 2,76 | 1,80 |
6 | Leukerbad Therme | Schweiz | 4,40 | 2,25 | 2,60 | 1,96 |
7 | Alpamare | Schweiz | 3,70 | 2,06 | 3,01 | 1,48 |
8 | Bad Alvaneu | Schweiz | 4,30 | 1,03 | 3,29 | 1,48 |
9 | Mineralbad Andeer | Schweiz | 4,40 | 1,02 | 2,84 | 1,80 |
10 | Bogn Engiadina Scuol | Schweiz | 4,30 | 1,00 | 2,48 | 2,28 |
11 | Lavey les Bains, Et. Thermal | Schweiz | 4,50 | 3,00 | 1,00 | 1,48 |
Käuferschutz inklusive
Sehr gut
4.55/5.00