Region | Rückgang in % |
---|---|
Blåvand, Dänemark | -55,93% |
Rotterdam, Niederlande | -55,37% |
Den Haag, Niederlande | -55,25% |
Amsterdam, Niederlande | -55,00% |
Noordwijk, Niederlande | -45,68% |
Kolberg, Polen | -45,45% |
Scheveningen, Niederlande | -45,45% |
Salzburg, Österreich | -45,39% |
Kopenhagen, Dänemark | -45,30% |
Nordsee, Deutschland | -45,27% |
Polnische Ostsee, Polen | -45,27% |
Bodensee, Deutschland | -45,19% |
Köln, Deutschland | -45,19% |
Hamburg, Deutschland | -45,18% |
Berlin, Deutschland | -45,18% |
Vorarlberg, Österreich | -44,83% |
Burgenland, Österreich | -34,62% |
Zillertal, Österreich | -34,48% |
Wörthersee, Österreich | -34,48% |
Tirol, Österreich | -34,09% |
Eifel, Deutschland | -33,33% |
Zell am See, Österreich | -33,33% |
Warschau, Polen | -33,33% |
Danzig, Polen | -33,33% |
Texel, Niederlande | -33,33% |
Sylt, Deutschland | -33,21% |
Harz, Deutschland | -33,15% |
Bayerischer Wald, Deutschland | -33,15% |
Allgäu, Deutschland | -33,11% |
Schwarzwald, Deutschland | -33,11% |
Tegernsee, Deutschland | -33,11% |
Berchtesgaden, Deutschland | -33,11% |
Ostsee, Deutschland | -33,09% |
Wien, Österreich | -33,09% |
Usedom, Deutschland | -33,06% |
Chiemsee, Deutschland | -33,06% |
München, Deutschland | -32,96% |
Friesland, Niederlande | -32,95% |
Rügen, Deutschland | -32,93% |
Kärtnen, Österreich | -31,58% |
Ribe, Dänemark | -28,00% |
Bornholm, Dänemark | -23,08% |
Falster, Dänemark | -19,23% |
Steiermark, Österreich | -18,75% |
Terschelling, Niederlande | -18,75% |
Dresden, Deutschland | -18,18% |
Salzburger Land, Österreich | -18,18% |
Fleesensee, Deutschland | -18,08% |
Rhön, Deutschland | -17,24% |
Sauerland, Deutschland | 0,00% |
Teutoburger Wald, Deutschland | 0,00% |
Durchschnitt | - 34,18 % |
Diese drastischen Rückgänge könnten auf wirtschaftliche Unsicherheiten, Änderungen in den Reisegewohnheiten oder andere unvorhergesehene Faktoren zurückzuführen sein. Die Tourismusbranche steht vor großen Herausforderungen. Es bleibt abzuwarten, ob sich dieser Trend in den kommenden Monaten fortsetzt oder ob die Branche Maßnahmen ergreifen kann, um diesen Rückgang zu stoppen und das Interesse an Hotelbuchungen wieder zu steigern.